Home Classements TKC Training Day

TKC Training Day

by TKC

Classement général du TKC Training Day 8ème édition – 10/06/2017 – Karting Monastir

Pos Pilote/Team Club Automobile N°Kart Marque Type Kart Tours Meilleur temps
1 Mohamed Ali Dallel TKC 666 Rotax Max 125cc 34 31.684
2 Mohamed Neguir TKC 59 Rotax Max 125cc 49 32.233
3 Malek Mlika SMC 7 Rotax Max 125cc 48 32.908
4 Shuriken Team TKC 5 Honda 390cc 20 33.310
5 Ahmed Bali TKC 13 Rotax Max 125cc 30 33.791
6 Farès Hanini TKC 228 Iame 100cc 30 33.813
7 Lotfi Abdelkefi SMC 23 Rotax Max 125cc 57 34.090
8 Aziz Chemli TKC 96 TM 125cc 26 34.320
9 SMC Team 1 SMC 7 Honda 390cc 121 34.756
10 Oussama Mattoussi GHOST PILOT 111 Maxter 100cc 34 36.636
11 Houssem Jridi TKC 32 Rotax Max 125cc 10 38.248
12 Farah Ben Amor SMC 8 Honda 270cc 40 40.551
13 Iheb Ayari SMC 16 Honda 270cc 27 40.795

Classement général du TKC Training Day 6ème édition – 21/08/2016 – Karting Hergla

Pos Pilote/Team Nationalité Club Automobile N°Kart Marque Type Kart Tours Meilleur temps
1 Amine Laibi NRDI 228 Iame X30 125cc 30 1.06.467
2 Farès Hanini TKC 228 Iame X30 125cc 15 1.08.864
3 Oussama Mattoussi Ghost Pilot 111 Maxter 100cc 19 1.08.901
4 Claudio Casini TKC 1 Rotax Max 125cc 10 1.09.376
5 Lassaad Ben Ameur TKC 311 Rotax Max 125cc 6 1.13.846
6 Eureka Team TKC 14 Honda 390cc 69 1.15.170
7 Ghost Pilot Ghost Pilot 9 Honda 390cc 64 1.16.983
8 Aziz Chemli SMC 46 Honda 270cc 29 1.17.529
9 Monem Ben Amor TKC 2 Honda 270cc 14 1.23.887

Classement général du TKC Training Day 5ème édition – 06/08/2016 – Karting Hergla

Pos Pilote/Team Club Automobile N°Kart Marque Type Kart Tours Meilleur temps
1 Yassine Hanini TKC 311 Rotax Max 125cc 53 1.09.395
2 Oussama Mattoussi Ghost Pilot 111 Maxter 100cc 19 1.10.025
3 Mohamed Ali Dallel TKC 666 CRG 100cc 11 1.11.384
4 Chedi Tlili SMC 22 Rotax Max 125cc 29 1.12.300
5 Lassaad Ben Ameur TKC 26 100cc 4 1.14.644
6 Eureka Team TKC 84 Honda 390cc 84 1.16.380
7 Aziz Chemli SMC 46 Honda 270cc 30 1.18.753
8 Iheb Ayari RCA 16 Honda 270cc 23 1.20.459
9 Monem Ben Amor TKC 2 Honda 270cc 39 1.21.875
10 Lotfi Abdelkafi SMC 23 Rotax Max 125cc 38 -
11 Farès Hanini TKC 228 Iame X30 125cc 0 -

Classement général du TKC Training Day 4ème édition – 25/06/2016 – Karting Monastir

Pos Pilote/Team Club Automobile N°Kart Marque Type Kart Tours Meilleur temps
1 Malek Mlika TKC 7 Rotax Max 125cc 35 34.969
2 Yassine Hanini TKC 311 Rotax Max 125cc 62 35.583
3 Mohamed Ali Dallel TKC 666 CRG 100cc 59 35.655
4 Farès Hanini TKC 228 Iame X30 125cc 27 35.873
5 Oussema Matoussi Ghost Pilot 4 Iame Maxter 100cc 29 37.002
6 Mustapha Nabi TKC 69 Rotax Max 125cc 36 37.800
7 Ghost Pilot Ghost Pilot 9 Honda GX 390cc 130 37.873
8 Chédi Tlili SMC 6 Honda GX 390cc 50 38.925
9 Lassaad Ben Ameur TKC 137 Rotax Max 125cc 2 38.939
10 Mohamed Aziz Chemli SMC 46 Honda GX 270cc 53 40.757
11 Chedy Meksi TKC 25 Honda GX 270cc 90 40.837
12 Iheb Ayari RCA 16 Honda GX 270cc 63 41.446
13 Ahmed Chammakh TKC 777 Iame 100cc 0 -