Classement Manche 1 – Monastir le 13/03/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine Hanini | TKC | 311 | 1 | 40.187 | 14 |
2 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 2 | 41.106 | 14 |
3 | Malek Mlika | TKC | 7 | 3 | 40.295 | 14 |
4 | Aymen Hadj Sassi | TKC | 102 | 4 | 40.886 | 14 |
5 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 5 | 41.252 | 14 |
6 | Fares Hanini | TKC | 228 | 6 | 42.761 | 13 |
7 | Ahmed Chammakh | TKC | 777 | 7 | 41.633 | 6 |
Classement Manche 2 – Monastir le 10/04/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Chammakh | TKC | 777 | 1 | 36.040 | 24 |
2 | Malek Mlika | TKC | 7 | 2 | 36.126 | 24 |
3 | Fares Hanini | TKC | 228 | 3 | 35.780 | 24 |
4 | Aymen Hadj Sassi | TKC | 102 | 4 | 37.006 | 24 |
5 | Yassine Hanini | TKC | 311 | 5 | 41.345 | 17 |
6 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 6 | 37.695 | 14 |
Classement Manche 3 – Monastir le 08/05/2016
Pos | Pilote | Nationalité | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine Hanini | TKC | 311 | 1 | 42.422 | 20 | |
2 | Marco Pellizzari | TKC | 21 | 2 | 42.566 | 20 | |
3 | Ahmed Chammakh | TKC | 777 | 3 | 42.595 | 20 | |
4 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 4 | 42.902 | 20 | |
5 | Malek Mlika | TKC | 7 | 5 | 42.824 | 20 | |
6 | Fares Hanini | TKC | 228 | 6 | 45.178 | 19 | |
7 | Mustapha Nabi | TKC | 20 | 7 | 50.264 | 15 | |
8 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 8 | 42.806 | 10 | |
9 | Aymen Hadj Sassi | TKC | 102 | - | - | - | |
10 | Marco Ertolupi | TKC | 22 | - | - | - |
Classement Manche 4 – Monastir le 05/06/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 1 | 35.719 | 25 |
2 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 2 | 35.350 | 25 |
3 | Aymen Hadj Sassi | TKC | 102 | 3 | 36.170 | 24 |
4 | Yassine Hanini | TKC | 311 | 4 | 36.029 | 24 |
5 | Sami Neifar | CA2S | 22 | 5 | 36.160 | 24 |
6 | Mustapha Nabi | TKC | 20 | 6 | 38.061 | 23 |
7 | Malek Mlika | TKC | 7 | - | - | 0 |
8 | Farès Hanini | TKC | 228 | - | - | 0 |
Classement Manche 5 – Monastir le 04/09/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek Mlika | TKC | 7 | 1 | 50.861 | 17 |
2 | Farès Hanini | TKC | 228 | 2 | 50.894 | 17 |
3 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 3 | - | 16 |
4 | Aymen Haj Sassi | TKC | 102 | Abandon | 53.698 | 15 |
5 | Yassine Hanini | TKC | 311 | Abandon | 55.221 | 14 |
6 | Mustapha Nabi | TKC | 20 | Abandon | 55.692 | 1 |
Classement Manche 6 – Monastir le 02/10/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Laps | Qualif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek Mlika | TKC | 7 | 1 | 38.551 | 21 | 38.745 |
2 | Ahmed Chammakh | TKC | 777 | 2 | 39.102 | 21 | 40.537 |
3 | Farès Hanini | TKC | 228 | 3 | 39.000 | 21 | 38.472 |
4 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 4 | 39.446 | 21 | 39.836 |
5 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 5 | 39.581 | 21 | 41.067 |
6 | Ahmed Neifer | CA2S | 6 | 6 | 42.369 | 19 | 42.081 |
7 | Chedi Tlili | SMC | 22 | 7 | 40.488 | 18 | 40.908 |
8 | Mustapha Nabi | TKC | 20 | 8 | 44.765 | 8 | 41.104 |
Classement Manche 7 – Hergla le 30/10/2016
Pos | Pilote | Club Automobile | N° | Class. Général | Best Lap | Lap | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Ali Dallel | TKC | 666 | 1 | 58.004 | 15 | 59.473 |
2 | Farès Hanini | TKC | 228 | 2 | 58.680 | 15 | 1.00.928 |
3 | Lotfi Abdelkéfi | SMC | 23 | 3 | 59.027 | 15 | 59.811 |
4 | Aymen Haj Sassi | TKC | 102 | 4 | 59.074 | 15 | 1.00.628 |
5 | Lassaad Ben Ameur | TKC | 137 | 5 | 59.592 | 15 | 59.823 |
6 | Chedi Tlili | SMC | 22 | 6 | 1.00.819 | 14 | 1.02.817 |
7 | Ahmed Chammakh | TKC | 777 | 7 | 1.01.869 | 14 | 1.04.894 |
8 | Ahmed Neifar | CA2S | 21 | 8 | 1.01.948 | 11 | 1.05.146 |
9 | Oussama Mattoussi | Ghost Pilot | 111 | NC | - | - | 1.13.419 |