Classement des meilleurs chronos arrêtés au 08/03/2020 sur le circuit Karting Hergla sur 600m avec sens des aiguilles d’une montre
Pos | Pilote | Meilleur temps | Moteur 125cc | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | Adem Belajouza | 30,918 | IAME X30 | JUNIOR |
2 | Youssef Sadfi | 30,936 | IAME X30 | JUNIOR |
3 | Aymen Haj Sassi | 30,986 | ROTAX MAX EVO | SENIOR |
4 | Mohamed Ali Dallel | 31,076 | ROTAX MAX EVO | SENIOR |
5 | Iheb Ayari | 31,108 | ROTAX MAX EVO | JUNIOR |
6 | Lassad Ben Ameur | 31,137 | IAME X30 | SENIOR |
7 | Yacine Sadfi | 31,208 | IAME X30 | JUNIOR |
8 | Moemen Ben Amor | 31,355 | ROTAX MAX EVO | JUNIOR |
9 | Farès Hanini | 31,624 | IAME X30 | SENIOR |
10 | Hédi Belajouza | 31,846 | VORTEX | SENIOR |
11 | Houssem Jridi | 31,868 | ROTAX MAX EVO | SENIOR |
Classement des meilleurs chronos arrêtés au 11/11/2018 sur le circuit Karting Hergla sur 1050m avec sens inverse des aiguilles d’une montre
Pos | Pilote | Meilleur temps | Moteur 125cc | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | Hédi Belajouza | 53,876 | VORTEX | SENIOR |
2 | Mohamed Ali Dallel | 54,136 | IAME X30 | SENIOR |
3 | Farès Hanini | 54,326 | IAME X30 | SENIOR |
4 | Aymen Haj Sassi | 54,636 | ROTAX MAX | SENIOR |
5 | Malek Mlika | 55,529 | ROTAX MAX EVO | SENIOR |
6 | Afif Grissa | 56,196 | ROTAX MAX | SENIOR |
7 | Lassad Ben Ameur | 56,35 | IAME X30 | SENIOR |
8 | Mustapha Nabi | 57,579 | IAME X30 | SENIOR |
9 | Ahmed Bali | 58,481 | ROTAX MAX | SENIOR |
10 | Houssem Jridi | 58,679 | ROTAX MAX | SENIOR |
Classement des meilleurs chronos arrêtés au 10/01/2021 sur le circuit Karting Hergla sur 1050m avec sens des aiguilles d’une montre
Pos | Pilote | Meilleur temps | Moteur 125cc | Catégorie | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hédi Belajouza | 52,172 | IAME X30 | SENIOR | 10/01/2021 |
2 | Youssef Sadfi | 52,311 | IAME X30 | JUNIOR | 10/01/2021 |
3 | Farès Hanini | 52,616 | IAME X30 | SENIOR | 10/01/2021 |
4 | Adem Belajouza | 53,296 | IAME X30 | JUNIOR | 10/01/2021 |
5 | Yassine Sadfi | 53,354 | IAME X30 | JUNIOR | 10/01/2021 |
6 | Aymen Haj Sassi | 53,554 | ROTAX MAX EVO | SENIOR | 10/01/2021 |
7 | Mehdi Hanini | 55,574 | ROTAX MAX | KIDS | 10/01/2021 |
8 | Lassad Ben Ameur | 56,35 | IAME X30 | SENIOR | 16/09/2018 |
9 | Houssem Jridi | 58,116 | ROTAX MAX | SENIOR | 16/09/2018 |
10 | Walid Brahem | 59,569 | ROTAX MAX | SENIOR | 10/01/2021 |